88 Canada Olympic Road SW
Calgary, AB, T3B 5R5
| League | Date | Time | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| U11 Tier 4 North | 2026-10-25 | 8:00am to 9:15am | Bow River 4 Gold | Raiders 4 White |
| U15 AAA | 2026-10-31 | 1:45pm to 4:15pm | NWCAA Flames | South East Tigers |
| U15 AAA | 2026-11-01 | 3:15pm to 5:45pm | NWCAA Flames | Red Deer Rebels |
| U11 Female B | 2026-11-06 | 7:15am to 8:30am | Camrose Wildcats | Wheatland Wranglers |
| U13 Female B | 2026-11-06 | 8:45am to 10:00am | Fort Smith Hawks | Black Gold Ignite |
| U15 Female AA | 2026-11-06 | 10:15am to 11:30am | Western Prairie Thunder | Winnipeg Ice |
| U15 Female A | 2026-11-06 | 11:45am to 1:00pm | NEBC Predators U15 Gold | The Cosmos Group |
| U15 Female B | 2026-11-06 | 1:15pm to 2:30pm | Tumbler Ridge Raptors | GHC Charge |
| U13 Female A | 2026-11-06 | 2:45pm to 4:00pm | Kamloops Female Blazers | VIAHA North Island Impact U13 Gold 1 |
| U15 Female B | 2026-11-06 | 4:15pm to 5:30pm | Yellowknife Spitfires U15 Silver | Black Gold Ignite |
| U13 Female AA | 2026-11-06 | 5:45pm to 7:00pm | Brandon Wheat Kings | Wood Buffalo Huskies |
| U15 Female B | 2026-11-06 | 7:15pm to 8:30pm | Missoula Bruins | Spirit River Rangers |
| U18 Female A | 2026-11-06 | 8:45pm to 10:00pm | Black Gold Ignite | Windermere Valley Rockies |
| U13 Female AA | 2026-11-07 | 7:15am to 8:30am | Winnipeg Avros | Brandon Wheat Kings |
| U11 Female B | 2026-11-07 | 8:45am to 10:00am | GHC Flames | Black Gold atoMc Ignite |
| U13 Female AA | 2026-11-07 | 10:15am to 11:30am | Northeast Aces X | GHC Fire White |
| U13 Female B | 2026-11-07 | 11:45am to 1:00pm | Edson Sabers | Northwest Snow Ghosts U13 Silver 1 |
| U18 Female AA | 2026-11-07 | 1:15pm to 2:30pm | Northwest Snow Ghosts | Wood Buffalo Huskies U18 Gold |
| U15 Female B | 2026-11-07 | 2:45pm to 4:00pm | Edmonton Storm U15 Silver | GHC Ignite |
| U11 Female A | 2026-11-07 | 4:15pm to 5:30pm | Brandon Wheat Kings | Wood Buffalo Huskies |
| U18 Female A | 2026-11-07 | 7:15pm to 8:30pm | Battle River Knights | Windermere Valley Rockies |
| U15 Female B | 2026-11-07 | 8:45pm to 10:00pm | Black Gold Ignite | Edmonton Storm U15 Silver |
| U13 Female B | 2026-11-08 | 7:15am to 8:30am | Northwest Snow Ghosts U13 Silver 1 | Sturgeon Fillies |
| U11 Female A | 2026-11-08 | 8:45am to 10:00am | GHC Rangers | Red Deer Data Can |
| U13 Female B | 2026-11-08 | 10:15am to 11:30am | Central Alberta Warriors | Team Mexico U13 Silver 2 |
| U11 Female A | 2026-11-08 | 11:45am to 1:00pm | Grand Prairie Valkyries | Brandon Wheat Kings |
| U11 Female B | 2026-11-08 | 1:15pm to 2:30pm | Regina Rebels | Wheatland Wranglers |
| U15 Female A | 2026-11-08 | 3:15pm to 4:30pm | TBD | TBD |
| U13 Female C | 2026-11-08 | 5:00pm to 6:15pm | TBD | TBD |
| U18 Female A | 2026-11-08 | 7:00pm to 8:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-11 | 9:00am to 11:30am | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-11 | 11:45am to 2:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-11 | 2:30pm to 5:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-11 | 5:15pm to 7:45pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-11 | 8:00pm to 10:30pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-12 | 9:00am to 11:30am | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-12 | 11:45am to 2:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-12 | 2:30pm to 5:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-12 | 5:15pm to 7:45pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-12 | 8:00pm to 10:30pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-13 | 10:30am to 1:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-13 | 1:30pm to 4:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-13 | 4:30pm to 7:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-13 | 7:30pm to 10:15pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-14 | 10:15am to 1:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-14 | 1:15pm to 4:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-14 | 4:15pm to 7:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-14 | 7:15pm to 10:00pm | TBD | TBD |
| U15 AAA | 2026-11-15 | 8:45am to 11:30pm | TBD | TBD |
| U17 AAA | 2026-11-20 | 3:45pm to 6:15pm | NWCAA Flames | Shattuck St-Mary's |
| U15 AAA | 2026-11-22 | 3:15pm to 5:45pm | NWCAA Flames | CNHA Northstars |
| U17 AAA | 2026-12-20 | 11:15am to 1:45pm | NWCAA Flames | MLAC Leafs |
| U15 AAA | 2027-01-02 | 1:45pm to 4:15pm | NWCAA Flames | MLAC Scott Pump |
| U17 AAA | 2027-01-03 | 3:15pm to 5:30pm | NWCAA Flames | Airdrie Avalanche |
| U15 AAA | 2027-01-09 | 1:45pm to 4:15pm | NWCAA Flames | Fort Saskatchewan Rangers |
| U15 AAA | 2027-01-10 | 3:15pm to 5:45pm | NWCAA Flames | Sherwood Park Flyers |
| U17 AAA | 2027-01-17 | 3:15pm to 5:30pm | NWCAA Flames | Lethbridge Hurricanes |
| U17 AAA | 2027-01-30 | 1:45pm to 4:00pm | NWCAA Flames | CRAA Royals |
| U15 AAA | 2027-02-13 | 4:45pm to 7:15pm | NWCAA Flames | CBHA Bisons |
| U17 AAA | 2027-02-20 | 4:30pm to 6:45pm | NWCAA Flames | Airdrie Avalanche |
| U17 AAA | 2027-02-27 | 1:45pm to 4:00pm | NWCAA Flames | Okotoks Oilers |
| U17 AAA | 2027-02-28 | 3:15pm to 5:30pm | NWCAA Flames | South East Tigers |
| U17 AAA | 2027-03-06 | 1:45pm to 4:00pm | NWCAA Flames | Cochrane Timberwolves |
No Recent Games Available